1 - Agregar las jewell en : MuServer\Data\Item\Item.txt
Ejemplo:
Spoiler for Hiden:
//=====================================
// Custom Jewel
//=====================================
200 * 0 1 1 1 0 0 "Jewel Of Level" 0 0
201 * 0 1 1 1 0 0 "Jewel Of Skill" 0 0
202 * 0 1 1 1 0 0 "Jewel Of Luck" 0 0
203 * 0 1 1 1 0 0 "Jewel Of Adicional" 0 0
204 * 0 1 1 1 0 0 "Jewel Of Excellent" 0 0
205 * 0 1 1 1 0 0 "Jewel Of Socket" 0 0
end
// Custom Jewel
//=====================================
200 * 0 1 1 1 0 0 "Jewel Of Level" 0 0
201 * 0 1 1 1 0 0 "Jewel Of Skill" 0 0
202 * 0 1 1 1 0 0 "Jewel Of Luck" 0 0
203 * 0 1 1 1 0 0 "Jewel Of Adicional" 0 0
204 * 0 1 1 1 0 0 "Jewel Of Excellent" 0 0
205 * 0 1 1 1 0 0 "Jewel Of Socket" 0 0
end
2- Agregar las jewells en : MuServer\Data\Custom\CustomJewel.txt
De la misma forma que con las alas calculamos el "ItemIndex" y colocamos el nombre del .bmd en "ModelName"
"ItemIndex": 512 x idex + id (512x14+200) : 7.368
"ModelName" Nombre exacto del .bmd : Jewel180.bmd
Ejemplo:
Spoiler for Hiden:
0
//Index ItemIndex MinItemLevel MaxItemLevel MaxItemOption1 MaxItemOption2 MinItemOption3 MaxItemOption3 MinItemNewOption MaxItemNewOption MaxItemSetOption MinItemSocketOption MaxItemSocketOption EnableSlotWeapon EnableSlotArmor EnableSlotWing SuccessRate_AL0 SuccessRate_AL1 SuccessRate_AL2 SuccessRate_AL3 SalePrice ModelName
0 7368 0 14 * * * * * * * * * * * * 100 100 100 100 20 "Jewel180" //Jewel Of Level
1 7369 0 15 0 * * * * * * * * * * * 100 100 100 100 20 "Jewel181" //Jewel Of Skill
2 7370 0 15 * 0 * * * * * * * * * * 100 100 100 100 20 "Jewel182" //Jewel Of Luck
3 7371 0 15 * * * 6 * * * * * * * * 100 100 100 100 20 "Jewel183" //Jewel Of Adicional
4 7372 0 15 * * * * * 5 * * * * * * 100 100 100 100 20 "Jewel184" //Jewel Of Excellent
5 7373 0 15 * * * * * * * * * * * * 100 100 100 100 20 "Jewel185" //Jewel Of Socket
end
1
//Index Level Option1 Option2 Option3 NewOption SetOption SocketOption
0 1 0 0 0 0 0 0
1 0 1 0 0 0 0 0
2 0 0 1 0 0 0 0
3 0 0 0 7 0 0 0
4 0 0 0 0 1 0 0
5 0 0 0 0 0 0 1
end
//Index ItemIndex MinItemLevel MaxItemLevel MaxItemOption1 MaxItemOption2 MinItemOption3 MaxItemOption3 MinItemNewOption MaxItemNewOption MaxItemSetOption MinItemSocketOption MaxItemSocketOption EnableSlotWeapon EnableSlotArmor EnableSlotWing SuccessRate_AL0 SuccessRate_AL1 SuccessRate_AL2 SuccessRate_AL3 SalePrice ModelName
0 7368 0 14 * * * * * * * * * * * * 100 100 100 100 20 "Jewel180" //Jewel Of Level
1 7369 0 15 0 * * * * * * * * * * * 100 100 100 100 20 "Jewel181" //Jewel Of Skill
2 7370 0 15 * 0 * * * * * * * * * * 100 100 100 100 20 "Jewel182" //Jewel Of Luck
3 7371 0 15 * * * 6 * * * * * * * * 100 100 100 100 20 "Jewel183" //Jewel Of Adicional
4 7372 0 15 * * * * * 5 * * * * * * 100 100 100 100 20 "Jewel184" //Jewel Of Excellent
5 7373 0 15 * * * * * * * * * * * * 100 100 100 100 20 "Jewel185" //Jewel Of Socket
end
1
//Index Level Option1 Option2 Option3 NewOption SetOption SocketOption
0 1 0 0 0 0 0 0
1 0 1 0 0 0 0 0
2 0 0 1 0 0 0 0
3 0 0 0 7 0 0 0
4 0 0 0 0 1 0 0
5 0 0 0 0 0 0 1
end
Cliente
1 - Editamos item_eng.bmd en : Data\Local\Eng\item_eng.bmd
2 - Editamos itemtooltip_eng.bmd en : Data\Local\Eng\itemtooltip_eng.bmd
Ejemplo:
Spoiler for Hiden:
14 200 "Jewel of Level" 3 1 2 0 1 -1 365 8 366 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0
14 201 "Jewel Of Skill" 3 1 2 0 1 -1 365 8 367 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0
14 202 "Jewel Of Luck" 3 1 2 0 1 -1 365 8 368 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0
14 203 "Jewel Of Adicional" 3 1 2 0 1 -1 365 8 369 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0
14 204 "Jewel Of Excellent" 3 1 2 0 1 -1 365 8 370 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0
14 205 "Jewel Of Socket" 3 1 2 0 1 -1 365 8 372 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0
14 201 "Jewel Of Skill" 3 1 2 0 1 -1 365 8 367 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0
14 202 "Jewel Of Luck" 3 1 2 0 1 -1 365 8 368 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0
14 203 "Jewel Of Adicional" 3 1 2 0 1 -1 365 8 369 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0
14 204 "Jewel Of Excellent" 3 1 2 0 1 -1 365 8 370 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0
14 205 "Jewel Of Socket" 3 1 2 0 1 -1 365 8 372 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0
3 - Agregamos la descripcion en : Data\Local\Eng\itemtooltiptext_eng.bmd
Ejemplo:
Spoiler for Hiden:
365 -1 "Joya perdida de una era ancestral."
366 -1 "Aumenta el nivel del item."
367 -1 "Añade skill."
368 -1 "Añade luck."
369 -1 "Añade adicional."
370 -1 "Convierte el item en excellent."
371 -1 "It resets the third tree of the Master skill tree."
372 -1 "Añade una casilla para socket."
366 -1 "Aumenta el nivel del item."
367 -1 "Añade skill."
368 -1 "Añade luck."
369 -1 "Añade adicional."
370 -1 "Convierte el item en excellent."
371 -1 "It resets the third tree of the Master skill tree."
372 -1 "Añade una casilla para socket."
3 - Copiamos los .bmd al ciente : Data\Item
4 - Editamos CustomJewel.txt en : ToolsX603\MAIN_INFO\CustomJewel.txt
5 - Creamos el main y lo pegamos al cliente
6 - entramos y disfrutamos de las joyas nuevas /make 14 200
Descargas
Textura de joyas : https://mega.nz/#!pAZEBRBD!uwK8btcjnOmY4CEJuIt7-ImlcnDJs1uDZsfq_js2ruM